アメリカにおける8月のCUVカテゴリー販売台数。TOYOTA RAV4がCR-Vを抜く

この記事は約3分で読めます。
Ads by Google

2013-TOYOTA RAV4アメリカでは、CR-VとRAV4が毎月毎月、販売台数No.1を競っています。8月はTOYOTA RAV4がHONDA CR-Vを抜き販売台数ナンバーワンを獲得。

最新型RAV4は、ハリアーと兄弟車。RAV4が、国内で販売されると、アメリカでのようにシェア上位に登ってくるのでしょうかね。

  August 2014 August 2013 Year-to-Date
1 Toyota RAV4 35,614 23,502 179,345
2 Honda CR-V 34,079 34,654 217,293
3 Ford Escape 28,996 26,714 208,444
4 Nissan Rogue 21,419 17,273 137,339
5 Chevrolet Equinox 21,387 25,073 167,539
6 Jeep Cherokee 18,674 0 113,933
7 Subaru Forester 16,432 13,163 105,356
8 Mazda CX-5 10,709 8,506 70,093
9 GMC Terrain 9,680 11,120 71,134
10 Jeep Patriot 9,120 7,170 60,841
11 Subaru XV Crosstrek 8,244 4,757 48,612
12 Hyundai Tucson 5,266 3,866 33,369
13 Jeep Compass 4,749 5,249 43,252
14 Kia Sportage 4,494 3,140 21,037
15 Nissan Juke 2,353 4,176 30,439
16 Mini Countryman/Paceman 2,640 1,877 16,520
17 Volkswagen Tiguan 2,151 2,948 17,446

こんな記事もありましたので、リンクを貼っておきます。
マツダ 米国販売、11.4%増の3万台超え… アテンザ と CX-5 好調 8月 | レスポンス
 

August CUV Sales: Toyota RAV4 Beats CR-V, Escape – Motor Trend WOT.