CX-50 北米マツダ、2025年1月にCX-50を6,335台販売 北米マツダはは、2025年1月の総販売台数が33,681台となり、前年同月比で11.2%増と好調なスタートを切りました。特にCX-90をはじめとするSUVモデルが好調で、CPO(認定中古車)販売も過去最高を記録しました。 2025.02.04 CX-50
CX-50 北米マツダ、2024年12月にCX-50を8,083台販売 北米マツダは、2024年12月のセールスレポートを発表しています。CX-50を8,083台販売しています。CX-50ハイブリッドが販売増に寄与しています。 2025.01.07 CX-50
CX-50 北米マツダ、2024年11月にCX-50を7,072台販売 北米マツダは、2024年11月のセールスレポートを発表しています。CX-50を7,072台を販売しています。 2024.12.04 CX-50
CX-50 北米マツダ、2024年10月にCX-50を7,771台販売 北米マツダは、2024年10月のセールスレポートを発表しています。CX-50を7,771台を販売しています。連続して最多販売台数を更新しています! 2024.11.03 CX-50
CX-50 北米マツダ、2024年9月にCX-50を6,603台販売、最多記録更新はストップ 北米マツダは、2024年9月のセールスレポートを発表しています。注目のCX-50は、連続最多記録は止まってしまいましたが、前年同月比では2倍近く売れています。 2024.10.02 CX-50
CX-50 北米マツダ、2024年7月にCX-50を8,047台を販売、過去最多を更新! 北米マツダは、2024年7月のセールスレポートを発表しています。CX-50を8,047台を販売しています。毎月のように最多販売台数を更新し続けています! 2024.08.06 CX-50
CX-50 北米マツダ、ストロングハイブリッドを含む2025 CX-50を発表! 北米マツダは、ようやくTHS(TOYOTA Hybrid System)を採用した2025 CX-50を発表。自然吸気、ストロングハイブリッド、ターボのラインナップとなりました。 2024.07.11 CX-50
CX-50 北米マツダ、2024年6月にCX-50を過去最多となる7,798台を販売 北米マツダは、2024年6月のセールスレポートを発表しています。CX-50を先月の最多記録をさらに上回る7,798台を販売しています。 2024.07.03 CX-50
CX-50 北米マツダ、2024年5月にCX-50をこれまでの最多となる6,307台を販売 北米マツダは、2024年5月のセールスレポートを発表しています。CX-50をこれまでの最多となる6,307台を販売しています。 2024.06.06 CX-50
CX-50 北米マツダ、2024年4月にCX-50を4月として最多となる5,225台を販売 北米マツダは、2024年4月のセールスレポートを発表しています。CX-50を4月として最多となる5,225台を販売しています。 2024.05.02 CX-50
CX-50 マツダCX-50とマツダCX-30の室内寸法比較 北米マツダの2024年3月のセールスレポートでCX-50とCX-30の売上が気になったので、室内寸法の比較をしてみました。 2024.04.03 CX-50
CX-50 北米マツダ、2024年3月にCX-50を3月として最多となる4,654台を販売 北米マツダは、2024年3月のセールスレポートを発表しています。CX-50を3月として最多となる4,654台を販売しています。4か月連続5,000台オーバーとはなりませんでした。 2024.04.03 CX-50