CX-50 北米マツダ、2025年4月にCX-50を7,753台販売 北米マツダの2025年4月北米販売は21%増と好調。ただし、マツダの北米市場への依存度が高く、関税リスクへの懸念が残る状況です。 2025.05.02 CX-50
CX-50 マツダ、カナダ向けCX-50の生産を一時停止へ マツダは5月12日から、関税リスクを回避するため、米アラバマ工場でのカナダ向けCX-50の生産を一時停止すると発表した。 2025.04.18 CX-50
CX-50 北米マツダ、CX-50を過去最高となる9,687台も販売! 北米マツダは、2025年3月の販売台数が単月で過去最高となる43,097台に達したと発表。前年同月比16.1%増と好調を維持し、カナダやメキシコ市場でも大幅な伸びを記録しました。 2025.04.02 CX-50
CX-50 北米マツダ、2025年2月にCX-50を7,280台販売 北米マツダは、2025年2月の総販売台数が33,538台となり、前年同月比2.5%増と過去最高を更新しました。今年の累計販売台数も67,219台に達し、前年同期比6.7%増と好調な推移を見せています。 2025.03.04 CX-50
CX-50 北米マツダ、2025年1月にCX-50を6,335台販売 北米マツダはは、2025年1月の総販売台数が33,681台となり、前年同月比で11.2%増と好調なスタートを切りました。特にCX-90をはじめとするSUVモデルが好調で、CPO(認定中古車)販売も過去最高を記録しました。 2025.02.04 CX-50
CX-50 北米マツダ、2024年12月にCX-50を8,083台販売 北米マツダは、2024年12月のセールスレポートを発表しています。CX-50を8,083台販売しています。CX-50ハイブリッドが販売増に寄与しています。 2025.01.07 CX-50
CX-50 北米マツダ、2024年11月にCX-50を7,072台販売 北米マツダは、2024年11月のセールスレポートを発表しています。CX-50を7,072台を販売しています。 2024.12.04 CX-50
CX-50 北米マツダ、2024年10月にCX-50を7,771台販売 北米マツダは、2024年10月のセールスレポートを発表しています。CX-50を7,771台を販売しています。連続して最多販売台数を更新しています! 2024.11.03 CX-50
CX-50 北米マツダ、2024年9月にCX-50を6,603台販売、最多記録更新はストップ 北米マツダは、2024年9月のセールスレポートを発表しています。注目のCX-50は、連続最多記録は止まってしまいましたが、前年同月比では2倍近く売れています。 2024.10.02 CX-50
CX-50 北米マツダ、2024年7月にCX-50を8,047台を販売、過去最多を更新! 北米マツダは、2024年7月のセールスレポートを発表しています。CX-50を8,047台を販売しています。毎月のように最多販売台数を更新し続けています! 2024.08.06 CX-50
CX-50 北米マツダ、ストロングハイブリッドを含む2025 CX-50を発表! 北米マツダは、ようやくTHS(TOYOTA Hybrid System)を採用した2025 CX-50を発表。自然吸気、ストロングハイブリッド、ターボのラインナップとなりました。 2024.07.11 CX-50