アメリカでのCUVカテゴリーの販売台数が発表されていました。日本よりもこのカテゴリーの車種が多い上に、趣向の違いなどからでしょうか、ちょっとおもしろい結果になっています。
ホンダCR-Vとフォードエスケープが、アメリカでは2強のようですね。Year-to-Dateで見ても3位に20,000台近くの差が開いています。

2014 FORD Escape
April 2014 | April 2013 | Year-to-Date | ||
---|---|---|---|---|
1 | HONDA CR-V | 28,485 | 26,519 | 96,133 |
2 | FORD Escape | 24,579 | 25,826 | 95,844 |
3 | CHEVROLET Equinox | 20,315 | 20,965 | 76,388 |
4 | TOYOTA RAV4 | 18,834 | 18,541 | 71,898 |
5 | NISSAN Rogue | 15,066 | 11,904 | 65,514 |
6 | JEEP Cherokee | 15,007 | 0 | 51,103 |
7 | SUBARU Forester | 11,547 | 9,366 | 46,937 |
8 | JEEP Patriot | 8,339 | 5,792 | 28,813 |
9 | GMC Terrain | 7,791 | 7,964 | 33,210 |
10 | MAZDA CX-5 | 6,835 | 6,262 | 33,041 |
11 | SUBARU XV Crosstrek | 5,678 | 4,433 | 22,553 |
12 | JEEP Compass | 5,367 | 4,465 | 19,124 |
13 | HYUNDAI Tucson | 3,962 | 3,733 | 16,078 |
14 | NISSAN Juke | 3,795 | 2,445 | 19,377 |
15 | KIA Sportage | 3,530 | 2,845 | 12,357 |
16 | Mini Countryman/Paceman | 2,214 | 1,959 | 6,925 |
17 | VOLKSWAGEN Tiguan | 1,998 | 2,488 | 8,109 |
http://wot.motortrend.com/1405_april_cuv_sales_honda_cr_v_outsells_ford_escape.html