DSC-WX350とDSC-WX300の仕様表を並べてみて、その違いを改めて確認すると細かいところで、色々と変化しているんですね。撮影サイズに3:2モードが加わったことと、撮影枚数が減ったこと、内蔵メモリが無くなったことが使い勝手の面ではっきりわかる点ではないでしょうか。
仕様表で違いのある部分だけを抜き出して、気になるところに色づけてしてみました。WX350では、動画撮影時に静止画を撮れなくなっていますが、1,920×1,080/60pで動画を撮影できるようになっているのは、動画機能が強化されたというのかな。
あと、起動時間が速くなっているのに撮影間隔が0.8秒から1.3秒に伸びているのが合点がいきませんね。
でも、一番は、吐き出す絵がBIONZ Xの力でどれほど向上したのかが気になりますね。
仕様 |
DSC-WX350 | DSC-WX300 | |
---|---|---|---|
レンズ |
35mm換算値(静止画3:2時) | f=26-520mm | |
35mm換算値(静止画1:1時) | f=29-580mm | ||
35mm換算値(動画16:9時) | f=29-780mm(手ブレ補正インテリジェントアクティブ) | ||
35mm換算値(動画4:3時) | f=36-950mm(手ブレ補正インテリジェントアクティブ) | ||
全画素超解像 ズーム | 動画時 40倍 | ||
デジタルズーム | 動画時 約80倍 | 動画時 デジタルズーム 約80倍 | |
カメラ | 画像処理エンジン"BIONZ" | BIONZ X | BIONZ |
動画時光学式手ブレ補正(アクティブモード対応) | インテリジェントアクティブモード搭載(光学+電子併用) | アクティブモード搭載(光学+電子併用) | |
フォーカスモード | オートフォーカス(AF-S) | マルチポイントAF(9点自動測距)、中央重点AF、スポットAF、追尾フォーカス、顔追尾フォーカス | |
フォーカスエリア | ワイド(9点自動測距)、中央 | ||
ロックオンAF | ● | ||
露出制御 | ● | ||
ISO感度(静止画) | Auto(ISO80-1600)、80/100/200/400/800/1600/3200、 マルチショットNR:Auto(ISO80-1600)、100/200/400/800/1600/3200/6400/12800 |
自動/80/100/200/400/800/1600/3200/6400*5/12800 | |
画質調整 | 画質(ファイン / スタンダード) | ||
ノイズリダクション | 長秒時ノイズリダクション、マルチショットノイズリダクション(オート/ISO100-12800) | ||
撮影モード | プログラムオート、動画(おまかせオート/シーンセレクション) 、パノラマ撮影、シーンセレクション、おまかせオート、プレミアムおまかせオート |
プレミアムおまかせオート、おまかせオート、かんたん撮影、プログラムオート、動画撮影、パノラマ撮影、シーンセレクション、ピクチャーエフェクト、3D、背景ぼかし | |
ドライブモード | 一枚撮影、連続撮影、セルフタイマ-、セルフタイマー(連続)、自分撮り | ||
3D | 3D静止画 | ||
ピクチャーエフェクト(静止画) | トイカメラ、ポップカラー、ポスタリゼーション、レトロフォト、ソフトハイキー、パートカラー、ハイコントラストモノクロ、ソフトフォーカス、絵画調HDR、リッチトーンモノクロ、ミニチュア、水彩画調、イラスト調 | 絵画調HDR、リッチトーンモノクロ、ミニチュア、トイカメラ、ポップカラー、パートカラー、ソフトハイキー、水彩画調、イラスト調 | |
ピクチャーエフェクト(パノラマ) | ポップカラー、パートカラー、ソフトハイキー | ||
ピクチャーエフェクト(動画) | トイカメラ、ポップカラー、ポスタリゼーション、レトロフォト、ソフトハイキー、パートカラー、ハイコントラストモノクロ | トイカメラ、ポップカラー、パートカラー、ソフトハイキー | |
記録 | 内蔵メモリー | 約48MB | |
記録フォーマット(動画音声) | AVCHD:ドルビーデジタル(AC-3) 2ch(ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載)、MP4:MPEG-4 AAC-LC 2ch | ||
対応規格 | DCF/DPOF、EXIF/MPF | DCF/DPOF | |
静止画記録サイズ | 3:2モード:16M(4,896×3,264) / 8.9M(3,648×2,432) / 4.5M(2,592×1,728)、4:3モード:18M(4,896×3,672) / 10M(3,648×2,736) / 5M(2,592×1,944) / VGA、16:9モード:13M(4,896×2,752) / 7.5M(3,648×2,056) / 2.1M(1,920×1,080)、1:1モード:13M(3,664×3,664) / 7.5M(2,736×2,736) / 3.7M(1,920×1,920) 、スイングパノラマ:ワイド(7,152×1,080/4,912×1,920)、スタンダード(4,912×1,080/3,424×1,920)、360度(11,520×1,080) | 4:3モード:18M(4,896×3,672) / 10M(3,648×2,736) / 5M(2,592×1,944) / VGA、16:9モード:13M(4,896×2,752) / 2M(1,920×1,080) 、スイングパノラマ:360度(11,520×1080)、HR(10,480×4,096) 、ワイド(7,152×1,080/4,912×1,920)、スタンダード(4,912×1,080/3,424×1,920) | |
動画撮影時静止画記録サイズ | 16:9モード:13M相当(4,896×2,752)、3M(2,304×1,296)、4:3モード:10M相当(3,648×2,736)、2M(1,632×1,224) | ||
3D静止画記録サイズ | 4:3モード:18M(4,896×3,672) / 16:9モード:13M(4,896×2,752) | ||
動画撮影モード | AVCHD: 28M PS(1,920×1,080/60p) / 24M FX(1,920×1,080/60i) / 17M FH(1,920×1,080/60i)、MP4: 12M(1,440×1,080/30fps) / 3M VGA(640×480/30fps) | AVCHD 60i:24M FX / 17M FH(1,920×1,080/60i) / 9M HQ(1,440×1,080/60i)、MP4:12M(1,440×1,080/30fps) / 6M(1,280×720/30fps) / 3M VGA(640×480/30fps) | |
インターフェース | 入出力端子 | マルチ/マイクロUSB端子、Hi-Speed USB(USB2.0対応)、HDMIマイクロ端子 | マルチ端子、Hi-Speed USB(USB2.0対応)、HDMIマイクロ端子 |
NFC対応 | ● | ||
電源 | USB充電・給電機能 | ●(給電は別売ACアダプターAC-UD10使用時のみ) | ●(撮影、再生) |
静止画撮影時(CIPA準拠) | 約470枚 / 約235分 | 約500枚 / 約250分 | |
実動画撮影時(CIPA準拠) | 約70分(MP4 12Mの連続で撮影できる時間は約15分です。(ファイルサイズ2GBによる制限)) | 約80分(MP4 12Mの連続で撮影できる時間は約15分です。(ファイルサイズ2GBによる制限)) | |
連続動画撮影時(CIPA準拠) | 約100分(MP4 12Mの連続で撮影できる時間は約15分です。(ファイルサイズ2GBによる制限)) | 約120分(MP4 12Mの連続で撮影できる時間は約15分です。(ファイルサイズ2GBによる制限)) | |
その他 | カメラ内ガイド | ● | |
その他の撮影機能 | 顔検出、スマイルシャッター、グリッドライン | 顔検出、動画撮影時静止画記録、スマイルシャッター、グリッドライン | |
その他の再生機能 | ビューティーエフェクト、ブラビアリンク対応(HDMI機器制御)、インデックス表示(9枚、25枚選択可能)、スライドショー機能、早送り・早戻し(動画)、削除、プロテクト、モーションショットビデオ | ビューティーエフェクト、画像加工(トリミング、ピントくっきり補正)、日付ビュー、音楽付きスライドショー、3D鑑賞モード、ブラビアリンク対応、再生加工(水彩画調、イラスト調) | |
4K出力 | ●(静止画のみ) | ||
動作スピード | 起動時間(約1.9秒)/撮影タイムラグ(約0.15秒)/撮影間隔(約1.3秒) | 起動時間(約2.0秒)/撮影タイムラグ(約0.16秒)/撮影間隔(約0.8秒) | |
質量(CIPA準拠) | 約164g(バッテリーNP-BX1、“メモリースティック デュオ”を含む)/約137g(本体のみ) | 約166g(バッテリーNP-BX1、“メモリースティック デュオ”を含む)/約139g(本体のみ) |
コメント
約1万円の差があります。
ランニングや登山に持っていき、風景や植物、花、生き物などを撮り、A4にして楽しみたいのです。
ほとんど差が無いのなら、300にしたいと考えます。
アドバイスください。
今日、ケーズデンキに行き、店員に聞いても、あまり分からない感じで、違いははっきり言ってもらえませんでいた。
あと、買うならインターネットで買った方が安いとみまいた。おかしいですか。
アドバイスください。よろしく
DSC-WX350の記事や購入者のレビューを待ったほうがいいのでは?