2019 Mazda3と2018 Mazda3のセダンの寸法も比較してみました。ハッチバックとほぼ同じです。
新旧Mazda3セダンの諸元比較
メキシコマツダのホームページで公開されているセダンのスペックを新旧並べてみました。どちらもメキシコでは、トップグレードにあたります。
比較した車両はこの2車種です。
- 2018 Madza3:メキシコ仕様セダン / s Grand Touring / SKY-G 2.5 / FF
- 2019 Madza3:メキシコ仕様セダン / i Grand Touring / SKY-G 2.5 / FF
2019 Mazda3 | 2018 Mazda3 | ||
---|---|---|---|
外部寸法(mm) | 全高 | 1,445 | 1,450 |
全長 | 4,662 | 4,580 | |
ミラー間 | 2,028 | 2,053 | |
ホイールベース | 2,725 | 2,700 | |
トレッド(前/後) | – | 1,556/1,558 | |
内部寸法(mm) | 頭スペース(前/後) | 954/931 | 956/952 |
腰スペース(前/後) | 1,387/1,292 | 1,411/1,360 | |
肩スペース(前/後) | 1,414/1,359 | 1,452/1,382 | |
足スペース(前/後) | 1,075/891 | 1,073/909 | |
機能(L) | オイル | 4.3 | 4.3 |
燃料タンク | 51 | 51 | |
荷室(リアシート倒す) | 1,132 | – | |
荷室 | 444 | 408 | |
重量(kg) | 重量 | 1,408 | 1,368 |
総重量 | 1,870 | 1,865 | |
エンジン | CO2排出量(gCO2/km) | 154.9 | 140.3 |
複合燃費(km/L) | 15.2 | 16.7 | |
タイヤサイズ | 215/45R18 | 215/45R18 |
もしかしたら、室内寸法に差があるのかな?と思ったのですが、やっぱりここは同じでした。数値的には、トランク容量が新型では少し大きくなっています。あとは、やっぱり新型が小さいですよね。