
マツダは、新型CX-60欧州仕様発表のリリースの中で、日本向けモデルを4月上旬に公開すると案内しています。
マツダ、新型CX-60国内向けモデルを4月上旬に公開予定
マツダは、防府第2工場(山口県防府市)においてCX-60の生産を3月11日に開始する予定です。また、日本向けモデルについては、4月上旬に公開予定です。
| CX-60 2.5 e-SKYACTIV PHEV AWD | ||
| 外部寸法 | 全長(mm) | 4,745 |
|---|---|---|
| 全高(mm) | 1,685 | |
| 全幅(mm) | 1,890 | |
| ホイールベース(mm) | 2,870 | |
| フロントトレッド(mm) | 1,640 | |
| リアトレッド(mm) | 1,645 | |
| 車両重量 | 18インチ(kg) | 1,980〜2,058 |
| 20インチ(kg) | 1,995〜2,072 | |
| 環境性能 | EV走行距離(km) | 60〜69 |
| 燃費(km/L) | 62.5〜66.7 | |
| CO2排出量(g/km) | 33〜37 | |
| エンジン | 排気量(cc) | 2,488 |
| 気筒数 | 4 | |
| 最高出力(kW) | 141 | |
| 最大トルク(Nm) | 261 | |
| モーター | 最高出力(kW) | 100 |
| 最大トルク(Nm) | 250 | |
| サスペンション | フロント | ダブルウィッシュボーン |
| リア | マルチリンク | |
| タイヤサイズ | 18インチ | 235/60R18(7.5J) |
| 20インチ | 235/50R20(7.5J) | |
| バッテリー | 種類 | リチウムイオン |
| 容量(Ah) | 50 | |
| 総電力量(kWh) | 17.8 | |

ついにマツダラージ商品群第一弾CX-60がヨーロッパで発表!(更新)
今後のマツダの命運を握っていると言っても過言ではないラージ商品群の第一弾である新型CX-60が、ヨーロッパで発表になりました!

コメント
昔のマツダは、仕向地別にグリルを国内仕様とは違うタイプのものを装着していたことがありましたが、さてこのCXー60、国内仕様専用のグリル、あるいはフロントバンパーが使用されるのでしょうか?それがわかるのも後1か月、期待と不安でいっぱいです。