今月もマツダ車で最多だったのはCX-5(23位)でした。CX-30が久々の20位台、25位まで上がっていました。
2023年10月マツダ車新車乗用車販売台数ランキング
2023年9月マツダ車販売台数(乗用車の一部)
CX-60 〈2,000台〉 | CX-8 〈1,200台〉 | Mazda6 〈1,000台〉 | CX-5 〈2,400台〉 | Mazda3 〈2,000台〉 | CX-30 〈2,500台〉 | CX-3 〈2,000台〉 | Mazda2 〈3,500台〉 | MX-30 〈1,300台〉 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 3,023[21] | 1,238[39] | 201[ – ] | 1,428[37] | 1,295[38] | 1,636[30] | 804[45] | 2,004[26] | 87[ – ] |
2月 | 4,375[19] | 781[47] | 246[ – ] | 1,209[40] | 1,380[35] | 2,215[27] | 656[ – ] | 1,629[31] | 121[ – ] |
3月 | 4,313[25] | 2,565[31] | 234[ – ] | 4,384[24] | 1,754[40] | 2,467[32] | 807[ – ] | 2,685[29] | 131[ – ] |
4月 | 2,101[26] | 1,313[33] | 118[ – ] | 2,746[20] | 1,220[35] | 1,145[36] | 312[ – ] | 1,727[30] | 98[ – ] |
5月 | 897{40} | 1,248[33] | 187[ – ] | 1,924[25] | 388[ – ] | 1,358[31] | 617[49] | 1,434[30] | 80[ – ] |
6月 | 2,790[22] | 1,394[36] | 162[ – ] | 1,804[31] | 1,884[29] | 1,415[34] | 932[45] | 1,792[32] | 80[ – ] |
7月 | 1,625[32] | 1,434[37] | 138[ – ] | 2,158[28] | 1,477[36] | 1,384[38] | 743[49] | 1,816[31] | 80[ – ] |
8月 | 1,265[34] | 1,128[35] | 185[ – ] | 2,158[23] | 867[40] | 1,302[33] | 249[ – ] | 1,491[32] | 101[ – ] |
9月 | 940[43] | 1,323[39] | 360[ – ] | 1,490[37] | 968[42] | 402[ – ] | 869[45] | 1,550[35] | 66[ – ] |
10月 | 976[41] | 1,532[33] | 2,669[23] | 951[43] | 2,328[25] | 626[48] | 1,509[34] | 79[ – ] | |
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
10月 | CX-60 | CX-8 | Mazda6 | CX-5 | Mazda3 | CX-30 | CX-3 | Mazda2 | MX-30 |
合計 | 22,305 | 13,956 | 1,831 | 21,935 | 12,184 | 15,652 | 6,615 | 17,637 | 844 |
平均 | 2,231 | 1,396 | 203 | 2,194 | 1,218 | 1,565 | 662 | 1,764 | 94 |
MX-30 Rotary-EVの試乗車の配備が始まっていますが、後述するようにPHEVの販売(登録)台数がドバっと増えてはいませんので、11月以降に台数が伸びてくると思われます。
9月の販売台数にはなりますが、Mazda6のそれが、それまでの2倍近く売れています。それこそ、何が合ったのでしょう?!
CX-60のランキングは41位
CX-60は、前年同月比56.2%であまり売れていないです。ランキングも41位とぱっとしません。
リコールやサービスキャンペーンなどで多くの箇所や症状が改善されました。この改善が販売面でもプラスに働くといいのですが。CX-80の生産も近づいているので、ダメ出しは超優先事項だったのでしょう。
CX-60の商品改良でサスペンション等の物理的なセッティングの見直しは行われるのかな? さらに欠点を減らし購買意欲を掻き立てる車に仕上がってほしいです。
乗用車ブランド通称名別順位 | 統計データ | 一般社団法人日本自動車販売協会連合会
燃料別販売台数
「燃料別販売台数」を統計が発表されるのに合わせて、ランキングと一緒に追っかけていきます。注目点は、HEVとPHEVの動向(電動化の推移)です。おまけでEVって感じです。
ディーゼルが0.5ポイント増えています。ガソリンが0.5ポイント、PHEVが0.1ポイント減っています。HEVは現状維持ですが、マツダ車のラインナップを考えるとハイブリッド者が約5分の1を占めているのは、凄いことなのかも知れないですね。
さて、MX-30 Rotary-EVが、月販300台ほど売れてくると、PHEVのグラフがぐぐぐっと増えてくるのですが、それは、来月以降の発表を待たなくてはならないようです。試乗車の配備が始まっているので、発売日もそろそろではないでしょうかね。