さすがに普通乗用車が前年比68.1%になってしまった内訳は大変なことになっています。そんな中でもマツダ教習車は毎月コツコツ売れていますね。
2021年11月マツダ車新車乗用車販売台数ランキング
2021年11月マツダ車販売台数(乗用車の一部)
今月は、CX-5がランキング50位から漏れてしまいました。これは、買い控えと生産調整の影響ですよね、きっと。
MX-30 EVモデルを( )で記載しています。マツダの発表台数と異なる場合があります。
CX-8 〈1,200台〉 | Mazda6 〈1,000台〉 | CX-5 〈2,400台〉 | Mazda3 〈2,000台〉 | CX-30 〈2,500台〉 | CX-3 〈2,000台〉 | Mazda2 〈3,500台〉 | MX-30 〈1,000台〉 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1,304 | 223 | 2,037 | 1,773 | 2,584 | 655 | 1,984 | 833(95) |
2月 | 2,561 | 262 | 2,589 | 1,719 | 2,017 | 1,006 | 2,676 | 691(27) |
3月 | 4,073 | 412 | 4,845 | 3,122 | 3,895 | 1,722 | 4,457 | 853(8) |
4月 | 1,203 | 145 | 983 | 535 | 923 | 495 | 1,427 | 267(6) |
5月 | 1,055 | 119 | 830 | 967 | 866 | 329 | 1,344 | 208(9) |
6月 | 767 | 191 | 1,176 | 1,121 | 1,376 | 495 | 898 | 232(8) |
7月 | 1,031 | 208 | 1,479 | 1,264 | 1,218 | 415 | 2,124 | 114(8) |
8月 | 771 | 174 | 1,128 | 890 | 760 | 689 | 2,567 | 138(3) |
9月 | 476 | 222 | 1,536 | 1,599 | 1,632 | 304 | 1,024 | 607(10) |
10月 | 1,217 | 122 | 2,163 | 668 | 715 | 566 | 1,239 | 274(2) |
11月 | 1,206 | 1,079 | 1,393 | 2,617 | ||||
12月 | ||||||||
11月 | CX-8 | Mazda6 | CX-5 | Mazda3 | CX-30 | CX-3 | Mazda2 | MX-30 |
合計 | 15,664 | 2,078 | 18.866 | 14,737 | 17,379 | 6,676 | 22,357 | 4,217(176) |
平均 | 1,424 | 208 | 1,887 | 1,340 | 1,580 | 668 | 2,032 | 422(18) |
ちなみに、小型乗用車の輸入車(マツダ教習車)は、比較的コンスタントに売れているようです。2021年1月から推移はこんな感じで、合計741台です。
燃料別販売台数
「燃料別販売台数」を統計が発表されるのに合わせて、ランキングと一緒に追っかけていきます。注目点は、ディーゼルとHEVの動向です。おまけでEVって感じです。
ハイブリッドが増えないのと、ディーゼルが減っているのは相変わらずですね。ガソリン代が上がっているからと、すぐにディーゼル車を新車で買うわけもないですし、だかと言って、マツダの(マイルド)ハイブリッド車は、「X」かMX-30ですから、いずれも手を出しにくいですかね。