マツダ車の二酸化炭素排出量の一覧表を作りました。他社との比較ではないので少しぴんとこない部分もありますが…現実を把握する意味で見てください。
2021年1月8日付けのマツダニュースレターが、「走って楽しく、環境性能も高い。ディーゼルエンジンの長所を活かしたい。」という件名でした。そして、書き出しの一文が、「ディーゼル車は低燃費でCO2排出量も少ないことをご存知でしょうか?」です。
ほほう、そう言うのなら、とこの一覧表を作りました。確かに同一車種ならガソリンよりもディーゼルの方が、CO2排出量が少ないことがよく分かります。ならば、ゼロ排出量までの過渡期にクリーンディーゼルをもっと普及させればいいじゃん!って短絡的に思ってしまいますが、そうはいかないんでしょうね。
マツダ車のCO2排出量一覧(2021年1月版)
水色で色を付けている箇所が、クリーンディーゼルのCO2排出量です。
車種 | エンジン | 容量(L) | 駆動 | T/M | 燃費(km/L) | CO2排出量 (g/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
Mazda2 | SKY-G 1.5 | 44 | 2WD | MT | 19.8 | 117 |
AT | 19.0 | 122 | ||||
4WD | 17.2 | 135 | ||||
SKY-D 1.5 | 2WD | MT | 25.2 | 103 | ||
AT | 21.6 | 120 | ||||
21.8 | 119 | |||||
4WD | 19.2 | 135 | ||||
19.4 | 133 | |||||
Mazda3 FB | SKY-G 1.5 | 51 | 2WD | MT | 17.8 | 130 |
AT | 16.6 | 140 | ||||
48 | 4WD | 15.8 | 147 | |||
SKY-G 2.0 | 51 | 2WD | MT | 16.7 | 139 | |
AT | 15.6 | 149 | ||||
48 | 4WD | 15.2 | 153 | |||
e-SKY X 2.0 | 51 | 2WD | MT | 17.4 | 133 | |
AT | 17.2 | 135 | ||||
48 | 4WD | MT | 16.8 | 138 | ||
AT | 16.2 | 143 | ||||
SKY-D 1.8 | 51 | 2WD | 19.8 | 131 | ||
48 | 4WD | 18.8 | 138 | |||
Mazda6 | SKY-G 2.0 | 62 | 2WD | AT | 15.0 | 155 |
SKY-G 2.5 | 14.2 | 163 | ||||
SKY-G 2.5T | 12.4 | 187 | ||||
SKY-D 2.2 | MT | 19.6 | 132 | |||
AT | 17.8 | 145 | ||||
52 | 4WD | MT | 18.8 | 138 | ||
AT | 17.0 | 152 | ||||
CX-3 | SKY-G 1.5 | 48 | 2WD | AT | 17.0 | 137 |
44 | 4WD | 15.7 | 148 | |||
SKY-G 2.0 | 48 | 2WD | 16.0 | 145 | ||
44 | 4WD | 15.2 | 153 | |||
SKY-D 1.8 | 48 | 2WD | MT | 23.2 | 111 | |
AT | 20.0 | 129 | ||||
44 | 4WD | MT | 21.2 | 122 | ||
AT | 19.0 | 136 | ||||
CX-30 | SKY-G 2.0 | 51 | 2WD | MT | 16.2 | 143 |
AT | 15.4 | 151 | ||||
48 | 4WD | MT | 15.6 | 149 | ||
AT | 14.8 | 157 | ||||
e-SKY X 2.0 | 51 | 2WD | MT | 17.0 | 137 | |
AT | 16.8 | 138 | ||||
48 | 4WD | MT | 16.4 | 142 | ||
AT | 15.8 | 147 | ||||
SKY-D 1.8 | 51 | 2WD | AT | 19.2 | 135 | |
48 | 4WD | 18.4 | 141 | |||
MX-30 | e-SKY G 2.0 | 51 | 2WD | AT | 15.6 | 149 |
48 | 4WD | 15.1 | 154 | |||
CX-5 | SKY-G 2.0 | 56 | 2WD | AT | 14.6 | 159 |
SKY-G 2.5 | 13.8 | 168 | ||||
58 | 4WD | 13.0 | 179 | |||
SKY-G 2.5T | 56 | 2WD | 12.6 | 184 | ||
58 | 4WD | 12.2 | 190 | |||
SKY-D 2.2 | 56 | 2WD | MT | 19.5 | 133 | |
AT | 17.4 | 149 | ||||
58 | 4WD | MT | 18.7 | 138 | ||
AT | 16.6 | 157 | ||||
CX-8 | SKY-G 2.5 | 72 | 2WD | AT | 12.4 | 187 |
74 | 4WD | 12.2 | 190 | |||
SKY-G 2.5T | 72 | 2WD | 12.0 | 193 | ||
74 | 11.6 | 200 | ||||
SKY-D 2.2 | 72 | 15.8 | 164 | |||
74 | 4WD | 15.4 | 168 | |||
ロードスター | SKY-G 1.5 | 40 | 2WD | MT | 16.8 | 138 |
17.4 | 133 | |||||
AT | 17.2 | 135 | ||||
ロードスターRF | SKY-G 2.0 | 45 | MT | 15.8 | 147 | |
AT | 15.2 | 153 |
こうして見ると、SKYACTIV-Xが低二酸化炭素排出量エンジンだということもよく分かります。同一排気量のディーゼルエンジンが無く、比較しにくいですが…SKYACTIV-D 2.2とSKYACTIV-X 2.0なら同一最高出力なので比較してもなんとなく良さそう(?)…ほぼ同等ですね。どちらも通常のガソリンエンジンよりも高価なんだからコレくらいのメリットがないとねぇ。
どうやら次世代SKYACTIV-Dもマイルドハイブリッドになってさらにクリーンになるそうだから、税制を見直して普及しやすく(買いやすく)して欲しいですわ。

マツダ車の1000km走行コスト一覧(2021年1月版)
諸元表から満タンでの航続可能距離と1000kmを走行するためのコストを単純計算した一覧表です。