諸元表から満タンでの航続可能距離と1000kmを走行するためのコストを単純計算した一覧表です。
マツダ車の1000km走行コスト一覧(2021年1月版)
燃費では油種の価格差を考慮していないので、価格差を反映した数字で見比べたいと思い、1000kmを走行するための費用を計算しました。昨年に続き2度目になります。
マツダ車の1000km走行コスト一覧(2020年1月版)
先日、単純計算で求めた航続可能距離に燃料の年間平均価格から1000kmを走行するための費用を計算しました。
油種の価格は、こちらのサイトで調べ、2019年11月から2020年10月までを平均して、1000km走行コストを算出しています。
- ハイオク:149.3円
- レギュラー:138.5円
- 軽油:119.1円
昨年より5.5%〜6.9%値下がりしています。
車種 | エンジン | 容量(L) | 駆動 | T/M | 燃費(km/L) | 航続距離(km) | @1000km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazda2 | SKY-G 1.5 | 44 | 2WD | MT | 19.8 | 871.2 | ¥6,995 |
AT | 19.0 | 836.0 | ¥7,289 | ||||
4WD | 17.2 | 756.8 | ¥8,052 | ||||
SKY-D 1.5 | 2WD | MT | 25.2 | 1108.8 | ¥4,726 | ||
AT | 21.6 | 950.4 | ¥5,514 | ||||
21.8 | 959.2 | ¥5,463 | |||||
4WD | 19.2 | 844.8 | ¥6,203 | ||||
19.4 | 853.6 | ¥6,139 | |||||
Mazda3 FB | SKY-G 1.5 | 51 | 2WD | MT | 17.8 | 907.8 | ¥7,781 |
AT | 16.6 | 846.6 | ¥8,343 | ||||
48 | 4WD | 15.8 | 758.4 | ¥8,766 | |||
SKY-G 2.0 | 51 | 2WD | MT | 16.7 | 851.7 | ¥8,293 | |
AT | 15.6 | 795.6 | ¥8,878 | ||||
48 | 4WD | 15.2 | 729.6 | ¥9,112 | |||
e-SKY X 2.0 | 51 | 2WD | MT | 17.4 | 887.4 | ¥8,580 | |
AT | 17.2 | 877.2 | ¥8,680 | ||||
48 | 4WD | MT | 16.8 | 806.4 | ¥8,887 | ||
AT | 16.2 | 777.6 | ¥9,216 | ||||
SKY-D 1.8 | 51 | 2WD | 19.8 | 1009.8 | ¥6,015 | ||
48 | 4WD | 18.8 | 902.4 | ¥6,335 | |||
Mazda6 | SKY-G 2.0 | 62 | 2WD | AT | 15.0 | 930.0 | ¥9,233 |
SKY-G 2.5 | 14.2 | 880.4 | ¥9,754 | ||||
SKY-G 2.5T | 12.4 | 768.8 | ¥11,169 | ||||
SKY-D 2.2 | MT | 19.6 | 1215.2 | ¥6,077 | |||
AT | 17.8 | 1103.6 | ¥6,691 | ||||
52 | 4WD | MT | 18.8 | 977.6 | ¥6,335 | ||
AT | 17.0 | 884.0 | ¥7,005 | ||||
CX-3 | SKY-G 1.5 | 48 | 2WD | AT | 17.0 | 816.0 | ¥8,147 |
44 | 4WD | 15.7 | 690.8 | ¥8,821 | |||
SKY-G 2.0 | 48 | 2WD | 16.0 | 768.0 | ¥8,656 | ||
44 | 4WD | 15.2 | 668.8 | ¥9,112 | |||
SKY-D 1.8 | 48 | 2WD | MT | 23.2 | 1113.6 | ¥5,134 | |
AT | 20.0 | 960.0 | ¥5,955 | ||||
44 | 4WD | MT | 21.2 | 932.8 | ¥5,618 | ||
AT | 19.0 | 836.0 | ¥6,268 | ||||
CX-30 | SKY-G 2.0 | 51 | 2WD | MT | 16.2 | 826.2 | ¥8,549 |
AT | 15.4 | 785.4 | ¥8,993 | ||||
48 | 4WD | MT | 15.6 | 748.8 | ¥8,878 | ||
AT | 14.8 | 710.4 | ¥9,358 | ||||
e-SKY X 2.0 | 51 | 2WD | MT | 17.0 | 867.0 | ¥8,782 | |
AT | 16.8 | 856.8 | ¥8,886 | ||||
48 | 4WD | MT | 16.4 | 787.2 | ¥9,103 | ||
AT | 15.8 | 758.4 | ¥9,449 | ||||
SKY-D 1.8 | 51 | 2WD | AT | 19.2 | 979.2 | ¥6,203 | |
48 | 4WD | 18.4 | 883.2 | ¥6,472 | |||
MX-30 | e-SKY G 2.0 | 51 | 2WD | AT | 15.6 | 795.6 | ¥8,878 |
48 | 4WD | 15.1 | 724.8 | ¥9,172 | |||
CX-5 | SKY-G 2.0 | 56 | 2WD | AT | 14.6 | 817.6 | ¥9,486 |
SKY-G 2.5 | 13.8 | 772.8 | ¥10,036 | ||||
58 | 4WD | 13.0 | 754.0 | ¥10,653 | |||
SKY-G 2.5T | 56 | 2WD | 12.6 | 705.6 | ¥10,992 | ||
58 | 4WD | 12.2 | 707.6 | ¥11,352 | |||
SKY-D 2.2 | 56 | 2WD | MT | 19.5 | 1092.0 | ¥6,107 | |
AT | 17.4 | 974.4 | ¥6,844 | ||||
58 | 4WD | MT | 18.7 | 1078.8 | ¥6,368 | ||
AT | 16.6 | 962,8 | ¥7,175 | ||||
CX-8 | SKY-G 2.5 | 72 | 2WD | AT | 12.4 | 892.8 | ¥11,169 |
74 | 4WD | 12.2 | 902.8 | ¥11,352 | |||
SKY-G 2.5T | 72 | 2WD | 12.0 | 864.0 | ¥11,542 | ||
74 | 11.6 | 858.4 | ¥11,940 | ||||
SKY-D 2.2 | 72 | 15.8 | 1137.6 | ¥7,538 | |||
74 | 4WD | 15.4 | 1139.6 | ¥7,734 | |||
ロードスター | SKY-G 1.5 | 40 | 2WD | MT | 16.8 | 672.0 | ¥8,887 |
17.4 | 696.0 | ¥8,580 | |||||
AT | 17.2 | 688.0 | ¥8,680 | ||||
ロードスターRF | SKY-G 2.0 | 45 | MT | 15.8 | 711.0 | ¥9,449 | |
AT | 15.2 | 684.0 | ¥9,822 |
1000km走行コストが、一番安いのは「Mazda2 SKY-D 1.5 2WD 6MT」で¥4,726で、一番高いのは「CX-8 SKY-G 2.5T 4WD 6AT」で¥11,940でした。
この一覧表は、SKY-Xのランニングコストの正当性(?)を確認する目的でもあるのですが…。ランニングコストが、ノーマルなガソリンエンジンとほとんど差がないのに190PSのパワーと更なる人馬一体を体験できる、おまけに二酸化炭素排出量も削減できる…しかし、車体価格が見合わない?
同じような話が、この後、e-SKY G 2.0が、他の車種にも展開される時にもありそうです。その際は、10〜20万円くらい値上がりすることが予想されます。走行コストに大きな差を生まないコストアップは、二酸化炭素排出量が減少するとしてもなかなか受け入れられないですよね(ラージはもっと気になる)。
コメント
燃費モニター確認したら6、FF、MTで16.2/Lでした。デポジットクリーナー使ってます。
高速道路を滅多に走らないので、街乗りメインでこれぐらいです。
急加速をなくせばもう少し良くなりそうです。(低速トルクの厚さが好きでよく、1、2速で引っ張っています・・・)
でも、さすがDだなと思ったのは、広島ー千葉間、28/Lほど出て、給油無でディズニーに着いたんですよね。
19.6は出せそうにありませんが、なんとか17に乗せたいですね。