9月が多かったせいで10月は30位圏外の車種が増えています。そして、MX-30は、50位以内に入ることはできませんでした。
2020年10月新車乗用車販売台数ランキングが発表
2020年10月マツダ車販売台数(乗用車の一部)
CX-8 〈1,200台〉 |
Mazda6 〈1,000台〉 |
CX-5 〈2,400台〉 |
Mazda3 〈2,000台〉 |
CX-30 〈2,500台〉 |
CX-3 〈2,000台〉 |
Mazda2 〈3,500台〉 |
MX-30 〈1,000台〉 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1,539 | 207 | 2,742 | 1,472 | 2,955 | 287 | 2,124 | |
2月 | 1,527 | 300 | 2,987 | 2,016 | 3,708 | 376 | 2,397 | |
3月 | 2,302 | 404 | 4,198 | 3,480 | 5,647 | 527 | 5,616 | |
4月 | 544 | 186 | 947 | 964 | 1,278 | 154 | 1,258 | |
5月 | 523 | 158 | 831 | 848 | 960 | 155 | 1,510 | |
6月 | 629 | 172 | 950 | 1,188 | 1,389 | 1,145 | 1,920 | |
7月 | 975 | 218 | 1,581 | 1,500 | 1,648 | 650 | 2,125 | |
8月 | 1,302 | 233 | 1,624 | 1,658 | 1,903 | 968 | 1,977 | |
9月 | 1,838 | 274 | 2,606 | 2,279 | 2,905 | 11,86 | 3,354 | 648 |
10月 | 1,097 | 1,834 | 1,380 | 1,812 | 776 | 2,160 | ||
11月 | ||||||||
12月 | ||||||||
10月 | CX-8 | Mazda6 | CX-5 | Mazda3 | CX-30 | CX-3 | Mazda2 | MX-30 |
合計 | 12,276 | 2,152 | 20,300 | 16,785 | 24,205 | 6,224 | 24,441 | 648 |
平均 | 1,228 | 239 | 2,030 | 1,679 | 2,421 | 622 | 2,444 | 648 |
今年は、あと2カ月でお終い。今のところ月販目標をクリアしているのは、CX-8(1,200台/月)のみです。普通の1年間ではなかったとは言え、厳しいです。
Mazda6とCX-3の販売台数を見ているとぞっとします。