先日、単純計算で求めた航続可能距離に燃料の年間平均価格から1000kmを走行するための費用を計算しました。
マツダ車の1000km走行コスト一覧(2020年1月時点)
燃費では油種の価格差を考慮していないので、価格差を反映した数字で見比べたいと思い、1000kmを走行するための費用を計算しました。
油種の価格はこちらのサイトで調べました。2018年11月から2019年10月までの1年間の平均にしています。ハイオク:158円、レギュラー:147円、軽油:128円です。
車種 | エンジン | 容量(L) | 駆動 | T/M | 燃費(km/L) | 航続距離(km) | @1000km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazda2 | SKY-G 1.5 | 44 | 2WD | MT | 19.8 | 871.2 | ¥7,424 |
AT | 19.0 | 836.0 | ¥7,737 | ||||
4WD | AT | 17.2 | 756.8 | ¥8,547 | |||
SKY-D 1.5 | 2WD | MT | 25.2 | 1108.8 | ¥5,079 | ||
AT | 21.6 | 950.4 | ¥5,926 | ||||
4WD | AT | 19.2 | 844.8 | ¥6,667 | |||
Mazda3 | SKY-G 1.5 | 51 | 2WD | MT | 17.8 | 907.8 | ¥8,258 |
AT | 16.6 | 846.6 | ¥8,855 | ||||
48 | 4WD | AT | 15.8 | 758.4 | ¥9,304 | ||
SKY-G 2.0 | 51 | 2WD | AT | 15.6 | 795.6 | ¥9,423 | |
SKY-X 2.0 | MT | 17.4 | 887.4 | ¥9,080 | |||
AT | 17.2 | 877.2 | ¥9,186 | ||||
48 | 4WD | MT | 16.8 | 806.4 | ¥9,405 | ||
AT | 16.2 | 777.6 | ¥9,753 | ||||
SKY-D 1.8 | 51 | 2WD | AT | 19.8 | 1009.8 | ¥6,465 | |
48 | 4WD | AT | 18.8 | 902.4 | ¥6,809 | ||
Mazda6 | SKY-G 2.0 | 62 | 2WD | AT | 15.0 | 930.0 | ¥9,800 |
SKY-G 2.5 | AT | 14.2 | 880.4 | ¥10,352 | |||
SKY-G 2.5T | AT | 12.4 | 768.8 | ¥11,855 | |||
SKY-D 2.2 | AT | 17.8 | 1103.6 | ¥7,191 | |||
52 | 4WD | AT | 17.0 | 884.0 | ¥7,529 | ||
CX-3 | SKY-G 2.0 | 48 | 2WD | AT | 16.0 | 768.0 | ¥9,188 |
44 | 4WD | AT | 15.2 | 668.8 | ¥9,671 | ||
SKY-D 1.8 | 48 | 2WD | MT | 23.2 | 1113.6 | ¥5,517 | |
AT | 20.0 | 960.0 | ¥6,400 | ||||
44 | 4WD | MT | 21.2 | 932.8 | ¥6,038 | ||
AT | 19.0 | 836.0 | ¥6,737 | ||||
CX-30 | SKY-G 2.0 | 51 | 2WD | MT | 16.2 | 826.2 | ¥9,074 |
AT | 15.4 | 785.4 | ¥9,545 | ||||
48 | 4WD | MT | 15.6 | 748.8 | ¥9,423 | ||
AT | 14.8 | 710.4 | ¥9,932 | ||||
SKY-D 1.8 | 51 | 2WD | AT | 19.2 | 979.2 | ¥6,667 | |
48 | 4WD | AT | 18.4 | 883.2 | ¥6,957 | ||
CX-5 | SKY-G 2.0 | 56 | 2WD | AT | 14.6 | 817.6 | ¥10,068 |
SKY-G 2.5 | 58 | 4WD | AT | 13.0 | 754.0 | ¥11,308 | |
SKY-G 2.5T | 56 | 2WD | AT | 12.6 | 705.6 | ¥11,667 | |
58 | 4WD | AT | 12.2 | 707.6 | ¥12,049 | ||
SKY-D 2.2 | 56 | 2WD | MT | 19.4 | 1086.4 | ¥6,598 | |
AT | 17.4 | 974.4 | ¥7,356 | ||||
58 | 4WD | MT | 18.6 | 1078.8 | ¥6,882 | ||
AT | 16.6 | 962,8 | ¥7,711 | ||||
CX-8 | SKY-G 2.5 | 72 | 2WD | AT | 12.4 | 892.8 | ¥11,855 |
74 | 4WD | AT | 12.2 | 902.8 | ¥12,049 | ||
SKY-G 2.5T | 72 | 2WD | AT | 12.0 | 864.0 | ¥12,250 | |
74 | AT | 11.6 | 858.4 | ¥12,672 | |||
SKY-D 2.2 | 72 | AT | 15.8 | 1137.6 | ¥8,101 | ||
74 | 4WD | AT | 15.4 | 1139.6 | ¥8,312 | ||
ロードスター | SKY-G 1.5 | 40 | 2WD | MT | 16.8 | 672.0 | ¥8,750 |
AT | 17.2 | 688.0 | ¥8,547 | ||||
ロードスターRF | SKY-G 2.0 | 45 | MT | 15.8 | 711.0 | ¥10,000 | |
AT | 15.2 | 684.0 | ¥10,395 |
一番1000km走行コストがやすいのは、Mazda2 SKY-D 1.5 FF 6MTの¥5,079で、一番高いのがCX-8 SKY-G 2.5T FF ATの¥12,672です。その差は約2.5倍にもなります。
こうして見ると、派手な逆転現象がなく面白みのない表になっているようですが…Mazda3のSKY-G 2.0とSKY-X 2.0は、確かに走行コストとしては、ほとんど同じですね。よく見ると、二駆のATの比較でSKY-X 2.0の方が約¥240安いです。しかも、SKY-X 2.0 FF 6MTはSKY-G 1.5 AWD ATよりも約¥220円安いです…どんぐりの背比べですね(笑)。
SKY-G 2.0とSKY-X 2.0の車両価格差がもう少し小さければ、「欲しい物リスト」に「X」を入れる人が増えたと思えるので、「X」の値付けが残念です。
コメント
今のところスカイXは、全く良い事無し状態で、現行スカイGの約2割から3割の燃費改善を当初の目標としていただけに期待はずれになった事は否めないのですが、熱効率を上げてくる第二世代スカイXが果たしてどうなるか?また、スカイXの真打ちが1.5Lだと思うのですが、リッター当たり40kmの燃費を達成して登場すれば、少しはスカイXの凄さが証明されるのですが・・・。果たしてどうなるのでしょうか‼︎