2018年のマツダの乗用車販売台数は、前年比105.7%でしたが、個別に見ると好不調がはっきりしていますね。
| CX-8 〈1,200台〉 |
アテンザ 〈1,000台〉 |
CX-5 〈2,400台〉 |
アクセラ 〈2,000台〉 |
CX-3 〈2,000台〉 |
デミオ 〈5,000台〉 |
ロードスター | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2,938 | 279 | 2,045 | 1,658 | 1,323 | 4,098 | 498 |
| 2月 | 3,032 | 310 | 736 | 2,208 | 1,439 | 5,280 | 528 |
| 3月 | 4,342 | 397 | 9,289 | 3,050 | 2,258 | 7,593 | 771 |
| 4月 | 2,743 | 238 | 1.949 | 1.064 | 567 | 2,774 | 222 |
| 5月 | 2,484 | 33 | 2,219 | 1,203 | 2,060 | 3,519 | 232 |
| 6月 | 2,918 | 1,468 | 3.362 | 1,449 | 1,085 | 3,711 | 45 |
| 7月 | 2,028 | 445 | 2,270 | 1,267 | 852 | 3,413 | 645 |
| 8月 | 1,313 | 449 | 2,105 | 1,004 | 1,313 | 4,013 | 547 |
| 9月 | 2,477 | 687 | 5,018 | 1,841 | 2,183 | 4,643 | 708 |
| 10月 | 1,396 | 767 | 1,118 | 1,300 | 1,556 | 3,482 | 483 |
| 11月 | 1,984 | 899 | 5,193 | 804 | 1,446 | 3,172 | 408 |
| 12月 | 2,961 | 766 | 2,996 | 919 | 955 | 2,484 |
| 12月 | CX-8 | アテンザ | CX-5 | アクセラ | CX-3 | デミオ | ロードスター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 30,616 | 6,738 | 38,300 | 17,794 | 17,037 | 48,182 | 5,087 |
| 平均 | 2,551 | 562 | 3,192 | 1,483 | 1,420 | 4,015 | 462 |
CX-8の追加で年間30,000台以上も増えたのは、ラッキーですね。CX-5とのカニバリも販売目標と比較するとなさそうです。
その他は、うーん。
第7世代商品群での販売目標達成を大いに期待したいです。

