マツダ新型CX-3のUK向けのグレードと価格が公開されています。エンジン3種に駆動方式2種などを組み合わせた計18種のグレードがあります。
英国向けCX-3のグレード構成 | |||||
SE | 120PS Petrol | FF | MT | £17,595 | 約320万円 |
---|---|---|---|---|---|
6AT | £18,795 | 約342万円 | |||
105PS Diesel | MT | £18,995 | 約346万円 | ||
SE Nav | 120PS Petrol | FF | MT | £18,195 | 約331万円 |
6AT | £19,395 | 約353万円 | |||
105PS Diesel | MT | £19,595 | 約357万円 | ||
SE-L | 120PS Petrol | FF | MT | £18,995 | 約346万円 |
6AT | £20,195 | 約368万円 | |||
105PS Diesel | MT | £20,395 | 約371万円 | ||
SE-L Nav | 120PS Petrol | FF | MT | £19,595 | 約357万円 |
6AT | £20,795 | 約378万円 | |||
105PS Diesel | MT | £20,995 | 約382万円 | ||
Sport Nav | 120PS Petrol | FF | MT | £20,495 | 約373万円 |
6AT | £21,695 | 約395万円 | |||
150PS Petrol | AWD | MT | £22,495 | 約409万円 | |
105PS Diesel | FF | MT | £21,895 | 約398万円 | |
AWD | MT | £23,395 | 約426万円 | ||
6AT | £24,695 | 約449万円 |
装備される機能を見ると、SE-L以上になるとシートヒーターが加わるなど国内とは少し違っています(クリックで拡大します)。
Carscoopsでは、ガソリン車が販売の50%を占めるだろうと見ています。
欧州で人気となっているキャプチャーや2008のレビューを読むと、SUVとして使うのではなく都市部で乗ることがメインなのでFFで十分としながらも、運転席の見晴らしの良さや後席、ラゲッジルームの広さが評価されているようです。すると、CX-3はスタイリングや安全装備などは高い評価を得られると思いますが、「広さ」の面で不利になることが懸念されます。
Mazda UK Announces Pricing & Specs For Small CX-3 SUV