新型マツダCX-3の価格概要が分かったので、マツダの他のXDグレードと並べてみました。CX-3の詳細な価格はわからないので、ざっくり等分していますけど…。
マツダXDグレードの価格一覧表、CX-5の価格が微妙過ぎる…。
価格の安い順に並べています。CX-3の価格がデミオとアクセラの間…ではなく、デミオとCX-5の間のようにも見えますね。CX-3のLパケを買うか、CX-5のPROACTIVEを買うかで悩む人も出そうな感じです(物理的な制約などで決まりそう)。
モデル名 | グレード | 価格 | |
---|---|---|---|
デミオ | XD | FF/AT | 1,782,000 |
デミオ | XD Touring | FF/AT | 1,944,000 |
デミオ | XD | AWD/AT | 1,976,400 |
デミオ | XD Touring Lパケ | FF/AT | 1,998,000 |
デミオ | XD Touring | AWD/AT | 2,138,400 |
デミオ | XD Touring Lパケ | AWD/AT | 2,192,400 |
CX-3 | XD | FF | 2,300,000 |
CX-3 | XD Touring | FF | 2,500,000 |
CX-3 | XD | AWD | 2,500,000 |
CX-3 | XD Touring Lパケ | FF | 2,700,000 |
CX-3 | XD Touring | AWD | 2,750,000 |
CX-5 | XD | FF/AT | 2,835,000 |
CX-5 | XD PROACTIVE | FF/AT | 2,937,600 |
CX-3 | XD Touring Lパケ | AWD | 3,050,000 |
CX-5 | XD | AWD/AT | 3,061,800 |
アクセラ | XD | FF/AT | 3,067,200 |
CX-5 | XD PROACTIVE | AWD/AT | 3,164,400 |
アテンザ | XD | FF/AT | 3,175,200 |
アテンザ | XD PROACTIVE | FF/AT | 3,227,800 |
アテンザ | XD | FF/MT | 3,229,200 |
CX-5 | XD Lパケ | FF/AT | 3,261,600 |
アテンザ | XD PROACTIVE | FF/MT | 3,331,800 |
アテンザ | XD | AWD/AT | 3,402,000 |
アテンザ | XD | AWD/MT | 3,456,000 |
CX-5 | XD Lパケ | AWD/AT | 3,488,400 |
アテンザ | XD PROACTIVE | AWD/AT | 3,504,600 |
アテンザ | XD PROACTIVE | AWD/MT | 3,558,600 |
アテンザ | XD Lパケ | FF/AT | 3,742,200 |
アテンザ | XD Lパケ | AWD/AT | 3,969,000 |
アテンザは、セダンとワゴンで同一グレード、同一価格なのでひとまとめにしています。
アクセラXDも標準グレードと豪華グレードに分けないと、今のままでは高額すぎてアクセラでクリーンディーゼルを乗りたい人に敬遠されているようで、ユーザーとメーカーのどちらにも不幸な気がします。