相変わらず…です。ホンダCR-Vは2月も強いですが、1位から5位までの差は小さいです。
アメリカにおける2月のCUVカテゴリー販売台数
2月のトピックは日産ローグ(2015トップセーフティピックに選ばれ、エクストレイルと兄弟)も2万台超えをしたことでしょうか。
January 2015 | January 2014 | Year-to-Date | ||
---|---|---|---|---|
1 | Honda CR-V | 22,298 | 20,759 | 45,509 |
2 | Toyota RAV4 | 21,943 | 16,451 | 41,767 |
3 | Chevrolet Equinox | 21,723 | 21,587 | 41,278 |
4 | Nissan Rogue | 21,419 | 17,197 | 37,068 |
5 | Ford Escape | 20,915 | 23,145 | 40,969 |
6 | Jeep Cherokee | 14,026 | 11,795 | 29,180 |
7 | Subaru Forester | 11,459 | 10,773 | 22,669 |
8 | GMC Terrain | 10,859 | 9,297 | 19,703 |
9 | Jeep Patriot | 10,280 | 6,466 | 17,843 |
10 | Mazda CX-5 | 7,445 | 9,353 | 13,394 |
11 | Subaru XV Crosstrek | 6,406 | 5,489 | 12,919 |
12 | Jeep Compass | 4,669 | 4,354 | 8,986 |
13 | Hyundai Tucson | 3,869 | 3,956 | 6,05 |
14 | Kia Sportage | 3,407 | 2,669 | 6,461 |
15 | Nissan Juke | 2,183 | 5,197 | 4,184 |
16 | Volkswagen Tiguan | 1,819 | 2,019 | 3,292 |
17 | Mini Countryman/Paceman | 1,001 | 1,496 | 1,828 |
フォレスター、CX-5、XV Crosstrekもまずまず売れているようです。
February CUV Sales: Nissan Rogue Soars While Ford Escape Dives
All-New 2015 Nissan Rogue Crossover | Nissan USA