2015年の最初からアメリカではホンダCR-Vが最も多く売れちゃっています。いつまでこの好調が続くのでしょうね。
アメリカにおける1月のCUVカテゴリー販売台数
January 2015 | January 2014 | Year-to-Date | ||
---|---|---|---|---|
1 | Honda CR-V | 23,211 | 18,232 | 23,211 |
2 | Ford Escape | 20,054 | 19,459 | 20,054 |
3 | Toyota RAV4 | 19,824 | 16,880 | 19,824 |
4 | Chevrolet Equinox | 19,555 | 14,547 | 19,555 |
5 | Nissan Rogue | 15,649 | 13,831 | 15,649 |
6 | Jeep Cherokee | 15,154 | 10,505 | 15,154 |
7 | Subaru Forester | 11,210 | 10,771 | 11,210 |
8 | GMC Terrain | 8,844 | 7,063 | 8,844 |
9 | Jeep Patriot | 7,563 | 5,577 | 7,563 |
10 | Subaru XV Crosstrek | 6,513 | 4,801 | 6,531 |
11 | Mazda CX-5 | 5,949 | 4,998 | 5,949 |
12 | Jeep Compass | 4,317 | 4,068 | 4,317 |
13 | Kia Sportage | 3,054 | 2,587 | 3,054 |
14 | Hyundai Tucson | 3,036 | 3,533 | 3,036 |
15 | Nissan Juke | 2,001 | 3,442 | 2,001 |
16 | Volkswagen Tiguan | 1,473 | 1,777 | 1,473 |
17 | Mini Countryman/Paceman | 827 | 1,185 | 827 |
マツダの米国法人、北米マツダは2月3日、1月の米国新車販売の結果を明らかにした。総販売台数は2万0271台。前年同月比は7.7%増と、3か月連続で前年実績を上回った。
アメリカにおける2015年1月のマツダ全体の販売台数が約20,000台ですが、ホンダCR-V1車種で、マツダ全体よりも3,000台も多いんですね。マツダとしては好調でも、他と比べるとまだまだみたいです。
Honda CR-V, Toyota RAV4 Off to a Strong Start in January CUV Sales