アメリカにおける11月のCUVカテゴリー販売台数

この記事は約3分で読めます。
Ads by Google

2015-honda-cr-v-rear-three-quarter-in-los-angeles

アメリカにおけるCUVカテゴリーで、ホンダCR-Vが11月もトップセールスを記録。2位のFord Escapeに約13,000台の差を付けています。

この台数は、スバル フォレスターの11月分の販売台数とほぼ同じという…。

    November 2014 November 2013 Year-to-Date
1 Honda CR-V 32,378 23,509 302,650
2 Ford Escape 25,528 20,988 280,609
3 Toyota RAV4 21,108 19,447 244,701
4 Chevrolet Equinox 18,536 18,397 220,944
5 Jeep Cherokee 16,945 10,169 160,793
6 Nissan Rogue 15,067 10,487 184,320
7 Subaru Forester 13,879 13,410 144,790
8 GMC Terrain 7,737 6,821 93,984
9 Jeep Patriot 7,546 5,148 84,028
10 Mazda CX-5 7,220 6,323 91,401
11 Subaru XV Crosstrek 5,799 5,311 65,474
12 Jeep Compass 4,099 3,547 56,318
13 Hyundai Tucson 3,642 3,285 44,192
14 Kia Sportage 3,261 4,693 39,647
15 Volkswagen Tiguan 2,082 2,235 23,005
16 Nissan Juke 2,008 3,446 36,029
17 Mini Countryman/Paceman 1,816 2,066 22,657

1位のCR-Vから7位のフォレスターまでと、それ以下で台数の差が激しくないですか。それにしても、なぜアメリカではこれほどまでにCR-Vが売れているのでしょう。
 
November CUV Sales: Honda CR-V is Unbeatable – Motor Trend WOT