9月になってヴェゼルが盛り返して10,000台を超えてました。フォレスターも30位までに戻ってきました。しかし、CX-5の不振(前年比73.8%)は相変わらずです。
ヴェゼル | エクストレイル | ハリアー | CX-5 | フォレスター | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 6,235 | 6,616 | 4,617 | 3,124 | 2,640 |
2月 | 8,386 | 7,554 | 5,243 | 4,498 | 3,285 |
3月 | 8,649 | 9,093 | 7,020 | 3,598 | 6,150 |
4月 | 7,959 | 4,204 | 3,531 | 1,696 | 1,473 |
5月 | 7,899 | 2,830 | 4,005 | 2,197 | 1,500 |
6月 | 11,680 | 3,699 | 4,880 | 1,937 | 1,694 |
7月 | 11,567 | 3,416 | 5,205 | 2,093 | 圏外 |
8月 | 7,985 | 2,553 | 4,673 | 2,072 | 圏外 |
9月 | 10,603 | 4,395 | 6,993 | 2,948 | 2,064 |
10月 | |||||
11月 | |||||
12月 |
合計 | ヴェゼル | エクストレイル | ハリアー | CX-5 | フォレスター |
---|---|---|---|---|---|
8月 | 80,963 | 44,360 | 46,167 | 24,163 | 18,806* |
* フォレスターの台数は30位以内の分だけです
レヴォーグは7,800台ですか。
デミオの4,044台には新型も混ざっているのでしょうかね?ここ数ヶ月は2,000台前後でしたから。
CX-5は、マイナーチェンジで息を吹き返すのか、見ものです。
自販連のホームページ