今月もヴェゼルの好調さが目立ちます。集計している車種の中で唯一10,000台を超えています。それに比べ、マツダとスバルが低迷しています。CX-5にいたっては昨年の51%しか売れていません。
新車乗用車販売台数6月のランキングが発表になりました
ヴェゼル | エクストレイル | ハリアー | CX-5 | フォレスター | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 6,235 | 6,616 | 4,617 | 3,124 | 2,640 |
2月 | 8,386 | 7,554 | 5,243 | 4,498 | 3,285 |
3月 | 8,649 | 9,093 | 7,020 | 3,598 | 6,150 |
4月 | 7,959 | 4,204 | 3,531 | 1,696 | 1,473 |
5月 | 7,899 | 2,830 | 4,005 | 2,197 | 1,500 |
6月 | 11,680 | 3,699 | 4,880 | 1,937 | 1,694 |
7月 | |||||
8月 | |||||
9月 | |||||
10月 | |||||
11月 | |||||
12月 |
合計 | ヴェゼル | エクストレイル | ハリアー | CX-5 | フォレスター |
---|---|---|---|---|---|
6月 | 50,808 | 33,996 | 29,296 | 17,050 | 16,742 |