アメリカにおける7月のCUVカテゴリー販売台数。再びHONDA CR-Vが最多

この記事は約3分で読めます。
Ads by Google

2014-honda-cr-v
アメリカでは、先月もまたホンダCR-Vの人気が高いものとなっていますが、今年になってRAV4やESCAPEとのが縮まってきていますね。CR-Vはモデルチェンジで人気の維持を図れるか見ものです。

CX-5は海外では好調との話ですが、8〜10位くらいをうろうろしているようです。数は追わずにブランドを確立する戦略はアメリカでも同じなのでしょうかね。

2013-TOYOTA RAV4

2013 TOYOTA RAV4

    July 2014 July 2013 Year-to-Date
1 Honda CR-V 28,522 27,226 183,214
2 Toyota RAV4 26,779 19,538 143,731
3 Ford Escape 26,558 22,343 179,448
4 Chevrolet Equinox 25,321 18,507 146,152
5 Nissan Rogue 16,618 16,992 115,920
6 Jeep Cherokee 14,827 0 95,259
7 Subaru Forester 14,524 9,841 88,924
8 GMC Terrain 10,767 7,855 61,454
9 Mazda CX-5 9,109 7,825 59,384
10 Jeep Patriot 7,793 7,572 51,721
11 Subaru XV Crosstrek 6,603 4,636 40,386
12 Jeep Compass 5,411 5,222 38,503
13 Kia Sportage 4,412 2,523 24,368
14 Hyundai Tucson 3,767 3,949 28,103
15 Nissan Juke 2,325 3,579 28,086
16 Volkswagen Tiguan 2,121 2,270 15,295
17 Mini Countryman/Paceman 2,034 2,437 13,880

 

Honda CR-V Stays Solid, RAV4 Outsells Escape – Motor Trend WOT